Home > Coastal and floodplains > Estuaries > Major Estuaries > Data > Tidal and Mangrove Limits
Estuaries in NSW
Hawkesbury River
Tidal and Mangrove Limits
This pages show a summary of Tidal and Mangrove Limits for this estuary that has been collected under the Estuary Management Program, in conjunction with Manly Hydraulics Laboratory.
Methodology - Short Description
A full description of the reasoning and methodology of obtaining this data is available in the original report by Manly Hydraulics Laboratory MHL-Report 1286. A shortened version without the extensive tables of limits is available here (This file is 3.6Mbytes in size).
The Tidal Limit is defined as the maximum upstream location that a tidal variation in water level is observed. Using water level recorders, this point was determined for predicted ocean tide high water greater then 1.8m ISLW and no significant fresh water inflow into the estuary. Only waterways with a tidal extent greater then 2km were surveyed.
The Mangrove Limit was defined and surveyed as the most upstream location of a growing mangrove.
Explanation of Table Entries
- Branch - Branch or tributary name
- Limit - Tidal or mangrove limit
- Date - Date or period that data was collected
- Map - Map name of the 1:25000 NSW topographic map
- Location - Map MGA coordinate of "Easting Northing (Zone)" in metres
- Distance - Distance in kilometres upstream of estuary entrance
- Comment - Description of the location or why there is no limit
| Branch | Limit | Date | Map | Location | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comment | ||||||
| Ettalong Creek | Tidal | 09/09/02 | Broken Bay | 342903E 6288740N (56) | 0.85 | |
| Creek blocked by vegetation 50m upstream from Kahibah Creek | ||||||
| Mangrove | 09/09/02 | Broken Bay | ||||
| No mangroves | ||||||
| Kahibah Creek | Tidal | 09/09/02 | Broken Bay | 342768E 6288715N (56) | 0.9 | |
| Creek rises on upstream side of Ettalong Road bridge then thick grassy reeds | ||||||
| Mangrove | 09/09/02 | Broken Bay | ||||
| No mangroves | ||||||
| Pearl Beach Lagoon | Tidal | 09/09/02 | Broken Bay | |||
| Creek very rarely open to the ocean - not considered to be tidal | ||||||
| Mangrove | 09/09/02 | Broken Bay | ||||
| No mangroves | ||||||
| Patonga Creek | Tidal | 22-23/12/99 | Broken Bay | 340113E 6289900N (56) | 10 | |
| Creek junction 6.0km upstream from entrance | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Broken Bay | 339803E 6289835N (56) | 9.6 | ||
| 5.7km upstream from entrance | ||||||
| Mullet Creek | Tidal | 21/12/99 | Gosford | 338813E 6293665N (56) | 17.3 | |
| Gets through railway embankment at western end then disperses into wetland | ||||||
| Mangrove | 21/12/99 | Gosford | 338813E 6293665N (56) | 17.3 | ||
| Mangroves on upstream side of railway embankment | ||||||
| Piles Creek | Tidal | 21-22/12/99 | Gosford | 338864E 6298350N (56) | 28 | |
| Large rise in creek, 20m upstream from old walking track crossing | ||||||
| Mangrove | Gosford | 338659E 6298260N (56) | 27.7 | |||
| 200m downstream from Great North Walk suspension bridge | ||||||
| Floods Creek | Tidal | 21-22/12/99 | Gosford | 337829E 6300965N (56) | 30.7 | |
| Large rise in creek, 1.2km upstream from Mooney Mooney Creek | ||||||
| Mangrove | Gosford | 337554E 6300355N (56) | 29.9 | |||
| 400m upstream from Mooney Mooney Creek | ||||||
| Mooney Mooney Creek | Tidal | 21-22/12/99 | Gunderman | 336719E 6301465N (56) | 31.7 | |
| Rise in creek, 2.2km upstream from Floods Creek | ||||||
| Mangrove | Gunderman | 336879E 6300880N (56) | 31 | |||
| 1.5km upstream from Floods Creek | ||||||
| Marlows Gully | Tidal | 07/05/01 | Gunderman | 330774E 6295090N (56) | 29 | |
| Rise in creek at junction, 275m downstream from powerlines | ||||||
| Mangrove | 07/05/01 | Gunderman | 330504E 6294965N (56) | 28.7 | ||
| 2m high mangrove on left bank, 100m downstream from causeway | ||||||
| Kellys Creek | Tidal | 09/03/01 | Gunderman | 333154E 6299365N (56) | 38.5 | |
| Tide follows new drainage network then would disperse into wetland in this vicinity, 1.3km upstream from Cabbage Tree Creek | ||||||
| Mangrove | 09/03/01 | Gunderman | 332529E 6299710N (56) | 37.2 | ||
| Large mangrove on left bank, 250m upstream from Cabbage Tree Creek | ||||||
| Cabbage Tree Creek | Tidal | 09/03/01 | Gunderman | 332779E 6300355N (56) | 37.2 | |
| Large rise in creek, 650m upstream from Kellys Creek | ||||||
| Mangrove | 09/03/01 | Gunderman | 332464E 6300120N (56) | 36.8 | ||
| Four mangroves 2-3m high, right bank 625m upstream from Kellys Creek | ||||||
| Popran Creek | Tidal | 23-24/12/99 | Gunderman | 332404E 6303240N (56) | 40.7 | |
| 775m upstream from bridge near Hospital Gully | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Gunderman | 331659E 6301790N (56) | 38.3 | ||
| 1.4km downstream from bridge near Hospital Gully | ||||||
| Hominy Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 329439E 6301640N (56) | 35.8 | |
| Small rise in creek 750m upstream from road | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Gunderman | 329309E 6301110N (56) | 35.2 | ||
| Large mature mangrove, 260m upstream from road bridge | ||||||
| Ironbark Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 329324E 6304630N (56) | 42.2 | |
| Rise in creek, 3.1km upstream from Mangrove Creek | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Gunderman | 328774E 6304430N (56) | 40.3 | ||
| Where track on left bank meets creek 1.2km upstream from Hawkesbury River | ||||||
| Bedlam Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 328159E 6305440N (56) | 41.3 | |
| Series of small rises in creek, 600m upstream from road bridge | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Gunderman | 327954E 6305100N (56) | 40.8 | ||
| 150m upstream from road bridge | ||||||
| Mangrove Creek | Tidal | 23-24/12/99 | Mangrove | 327379E 6308915N (56) | 47.2 | |
| Weir at pumping station | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Mangrove | 327304E 6308230N (56) | 46.2 | ||
| Small isolated seedlings on sandbar, 1.1km downstream from pumping station | ||||||
| Sugee Bag Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 325704E 6305540N (56) | 44.6 | |
| Access denied by Windara Park manager - tide could get to this point 1.6km upstream from Mangrove Creek according to manager | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Mangrove | 326859E 6305915N (56) | 43 | ||
| Confluence with Mangrove Creek | ||||||
| Birdseye Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 327569E 6303100N (56) | 38 | |
| Rise in north branch of creek at downstream end of road culverts | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Gunderman | 327454E 6303030N (56) | 37.9 | ||
| 50m upstream from bridge | ||||||
| Screech Owl Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 327444E 6302190N (56) | 36.9 | |
| Tide disperses into wetland in this vicinity 400m upstream from road | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Gunderman | 327544E 6301970N (56) | 36.7 | ||
| Large mangrove in drainage channel, 200m upstream from road | ||||||
| Dinner Creek (North) | Tidal | 17-18/2/00 | Gunderman | 326979E 6300865N (56) | 36.4 | |
| Heavy reed growth 20m upstream from old concrete block dam/culvert | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Gunderman | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Dinner Creek (South) | Tidal | 17-18/2/00 | Gunderman | 326819E 6300625N (56) | 36.5 | |
| Tide would get to crossing 325m upstream from north branch | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Gunderman | 327044E 6300730N (56) | 36.2 | ||
| 25m downstream from junction with north branch | ||||||
| Scotchmans Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 328319E 6298485N (56) | 31.5 | |
| Large rise in creek 300m upstream from road | ||||||
| Mangrove | 28/02/02 | Gunderman | 328399E 6298430N (56) | 31.4 | ||
| Right bank 5m high, 200m upstream from road | ||||||
| Breakfast Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 327179E 6296465N (56) | 29.9 | |
| Reed growth would stop tide 375m upstream from road | ||||||
| Mangrove | 28/02/02 | Gunderman | 327279E 6296455N (56) | 29.8 | ||
| Right bank 2m high, 230m upstream from road | ||||||
| Gunderman Creek | Tidal | 17-18/2/00 | Gunderman | 321469E 6298345N (56) | 45.9 | |
| Tide disperses into heavy reed growth 1.4km upstream from bridge | ||||||
| Mangrove | 19/07/00 | Gunderman | 320864E 6398130N (56) | 45.1 | ||
| Mangroves on left bank 560m upstream from road bridge | ||||||
| Mill Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 317429E 6303290N (56) | 53.5 | |
| Heavy reed growth stops tide, 1.9km upstream from Hawkesbury River | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Gunderman | 316844E 6303120N (56) | 52.6 | ||
| Large mangrove 200m upstream from old culvert | ||||||
| Roses Creek | Tidal | 28/02/02 | Gunderman | 314604E 6303050N (56) | 54 | |
| Leakage through floodgates disperses into wetland 50m upstream from road | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Gunderman | 314744E 6302715N (56) | 53.6 | ||
| Mangroves just upstream of floodgate | ||||||
| Wrights Creek | Tidal | 17-20/2/00 | St Albans | 313204E 6313045N (56) | 74.3 | |
| Near bridge, 3.1km upstream from Macdonald River | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | St Albans | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Macdonald River | Tidal | 17-20/2/00 | St Albans | 310619E 6312085N (56) | 73 | |
| In this vicinity, 1.9km upstream from Wrights Creek | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | St Albans | 309694E 6307625N (56) | 63.6 | ||
| Three small seedlings on left bank opposite Killarney farm | ||||||
| Webbs Creek | Tidal | 17-20/2/00 | St Albans | 307779E 6308015N (56) | 70 | |
| 820m upstream from bridge | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Lower Portland | 310104E 6304450N (56) | 64 | ||
| Left bank 200m upstream from bridge to Castle Mountain camp | ||||||
| Doyles Creek | Tidal | 01/02/02 | Lower Portland | 309174E 6303460N (56) | 65.2 | |
| Tide disperses into wetland in this vicinity, 1.6km upstream from Webbs Creek | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Lower Portland | ||||
| No mangroves | ||||||
| Colo River | Tidal | 18-20/2/00 | Lower Portland | 294179E 6300540N (56) | 96.4 | |
| 6.8km upstream from Putty Road bridge, might get 500m further upstream | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Lower Portland | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Wheeny Creek | Tidal | Historical | Lower Portland | 296564E 6298925N (56) | 91.8 | |
| 775m upstream from Colo River at bridge on road to Upper Colo | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Lower Portland | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Roberts Creek | Tidal | 27/02/02 | Lower Portland | 301659E 6293170N (56) | 89.2 | |
| Tide gets to vicinity of old timber bridge, 1.0km from Hawkesbury River | ||||||
| Mangrove | 27/02/02 | Lower Portland | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Howes Creek | Tidal | 27/02/02 | Wilberforce | 301754E 6290115N (56) | 94.5 | |
| Reed growth would stop tide within 150m of Currency Creek | ||||||
| Mangrove | 27/02/02 | Wilberforce | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Currency Creek | Tidal | 27/02/02 | Wilberforce | 301904E 6289910N (56) | 94.5 | |
| Small rise and reed growth, 1.3km upstream from Sackville Road | ||||||
| Mangrove | 27/02/02 | Wilberforce | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Hawkesbury River | Tidal | 20/02/00 | Kurrajong | |||
| Fully tidal to junction with Grose River, upstream from here known as Nepean River | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Lower Portland | 307824E 6299965N (56) | 68 | ||
| Right bank on Upper Half Moon Bend - small mangrove in rocks below road | ||||||
| Grose River | Tidal | 21/02/00 | Kurrajong | 286219E 6278720N (56) | 138.3 | |
| Small rise in river 200m upstream from junction with Nepean River | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Kurrajong | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Nepean River | Tidal | 20/02/00 | Kurrajong | 286604E 6278360N (56) | 138.5 | |
| Rise in river under Yarramundi Bridge | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Kurrajong | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Rickabys Creek | Tidal | 11/07/02 | Wilberforce | 296744E 6279255N (56) | 122.4 | |
| Large rise in creek directly under Cornwallis Bridge | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Wilberforce | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| South Creek | Tidal | 19-21/2/00 | Riverstone | 297414E 6271455N (56) | 132.4 | |
| Large rise in creek 190m downstream from Richmond Road bridge | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Wilberforce | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Eastern Creek | Tidal | 4-5/5/00 | Riverstone | 299229E 6273435N (56) | 130 | |
| Large old weir 2.9km upstream from South Creek | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Riverstone | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| McKenzies Creek | Tidal | 19/02/00 | Wilberforce | 300639E 6279215N (56) | 122.3 | |
| Not tidal at Pitt Town Road bridge | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Wilberforce | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Cattai Creek | Tidal | 18-19/2/00 | Wilberforce | 309009E 6282395N (56) | 118.4 | |
| Rise in creek at bridge on Cattai Ridge Road | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Wilberforce | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Little Cattai Creek | Tidal | 18-19/2/00 | Wilberforce | 307234E 6286840N (56) | 108.1 | |
| Tidal at least to this point, 425m upstream from Wisemans Ferry Road bridge | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Wilberforce | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Doyles Swamp | Tidal | 11/07/02 | Lower Portland | 306379E 6296745N (56) | 83.5 | |
| Not tidal at this point 1.6km upstream from Hawkesbury River | ||||||
| Mangrove | 14/07/00 | Lower Portland | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Dalgetys Creek | Tidal | 07/05/01 | Gunderman | 317684E 6298070N (56) | 47.3 | |
| Tidal at least to this vicinity, 1.2km upstream from Hawkesbury River | ||||||
| Mangrove | 07/05/01 | Gunderman | 318144E 6298025N (56) | 46.8 | ||
| Mangroves 2 and 5m high, right bank,700m upstream from Hawkesbury River | ||||||
| Ashdale Creek | Tidal | 19/02/00 | Gunderman | 319469E 6295690N (56) | 44.5 | |
| Small rise in creek 300m upstream from Layburys Creek | ||||||
| Mangrove | 19/07/00 | Gunderman | ||||
| Above mangrove limit | ||||||
| Layburys Creek | Tidal | 19/02/00 | Gunderman | 319694E 6295325N (56) | 44.4 | |
| Tidal for 200m from Ashdale Creek | ||||||
| Mangrove | 19/07/00 | Gunderman | 319914E 6295535N (56) | 44 | ||
| Four mature trees 10m high right bank, 200m downstream from Ashdale Creek | ||||||
| Pumpkin Point Creek | Tidal | 06/12/01 | Gunderman | 326429E 6292715N (56) | 25.9 | |
| No defined creek, heavy reed and grass growth, 1.25km SE from Ivory Trig | ||||||
| Mangrove | 06/12/01 | Gunderman | 326479E 6292760N (56) | 25.8 | ||
| Mangroves dispersed through wetland in this vicinity, 1.25km SE from Ivory Trig 50m downstream from tidal limit | ||||||
| Marramarra Creek | Tidal | 22-24/12/99 | Cowan | 321324E 6288740N (56) | 31.6 | |
| Large rise in creek, 2.3km upstream from powerlines | ||||||
| Mangrove | 01/05/00 | Cowan | 321504E 6288830N (56) | 31.4 | ||
| Small clump of seedlings 2.0km upstream from powerlines | ||||||
| Coba Creek | Tidal | 05/12/01 | Cowan | 324713E 6286470N (56) | 27 | |
| Heavy reed growth starts here 3.6km upstream from Coba Point | ||||||
| Mangrove | 05/12/01 | Cowan | 324943E 6286395N (56) | 26.7 | ||
| Right bank 5-6m high in wetland, 25m from creek | ||||||
| Calabash Creek | Tidal | 05/12/01 | Cowan | 323553E 6282915N (56) | 34.1 | |
| Rocky rise in creek, 2.3km upstream from Calabash Point | ||||||
| Mangrove | 05/12/01 | Cowan | 323683E 6282700N (56) | 33.8 | ||
| Right bank 6m high, 2.0km upstream from Calabash Point | ||||||
| Banks Creek | Tidal | 05/12/01 | Cowan | 323758E 6281860N (56) | 33.3 | |
| Rocky rise in creek, 1.4km upstream from Calabash Point | ||||||
| Mangrove | 05/12/01 | Cowan | 323873E 6281940N (56) | 33.2 | ||
| Right bank 1m high, 1.3km upstream from Calabash Point | ||||||
| Fosters Creek | Tidal | 05/12/01 | Cowan | 324508E 6281615N (56) | 32.7 | |
| Large rock rise in creek, 800m upstream from Calabash Point | ||||||
| Mangrove | 05/12/01 | Cowan | 324508E 6281620N (56) | 32.7 | ||
| Right bank 0.5m high, 795m upstream from Calabash Point | ||||||
| Crossland Creek | Tidal | 05/12/01 | Cowan | 325418E 6280475N (56) | 33.7 | |
| Rocky rise 350m upstream from footbridge near Dusthole Bay near car ferry | ||||||
| Mangrove | 05/12/01 | Cowan | 325433E 6280505N (56) | 33.7 | ||
| Left bank 4m high, 300m upstream from footbridge near Dusthole Bay near car ferry | ||||||
| Still Creek | Tidal | 05/12/01 | Hornsby | 324073E 6277605N (56) | 39.2 | |
| Rocky rise in creek, 1.1km upstream from Berowra Creek | ||||||
| Mangrove | 05/12/01 | Hornsby | 324108E 6277690N (56) | 39.1 | ||
| Left bank two seedlings 70m downstream from tidal limit | ||||||
| Berowra Creek | Tidal | 9-11/1/97 | Hornsby | 323738E 6275260N (56) | 41.1 | |
| At rocky rapids, 200m upstream from 132kV powerlines | ||||||
| Mangrove | 09/01/97 | Hornsby | 323853E 6275645N (56) | 40.6 | ||
| Right bank near large rock in creek, 260m downstream from powerlines | ||||||
| Lyrebird Gully | Tidal | 05/12/01 | Hornsby | 325433E 6276660N (56) | 37.7 | |
| Large rocky rise in creek, 1.2km upstream from Berowra Creek | ||||||
| Mangrove | 05/12/01 | Hornsby | 325523E 6277035N (56) | 37.2 | ||
| Left bank 1m high, 750m upstream from Berowra Creek | ||||||
| Sams Creek | Tidal | 05/12/01 | Cowan | 326468E 6278175N (56) | 36.1 | |
| Rocky rise 30m upstream from walking track crossing | ||||||
| Mangrove | 05/12/01 | Cowan | 326473E 6278255N (56) | 36 | ||
| Left bank 1m high, 450m upstream from Berowra Creek | ||||||
| Mougamarra Creek | Tidal | 06/12/01 | Cowan | 330158E 6287220N (56) | 23.1 | |
| Large rise in creek, 1.7km upstream from Mougamarra Point | ||||||
| Mangrove | 06/12/01 | Cowan | 330113E 6287355N (56) | 23 | ||
| Right bank 7m high, 125m downstream from tidal limit | ||||||
| Seymours Creek | Tidal | 06/12/01 | Cowan | 332638E 6286280N (56) | 14.7 | |
| Heavy reed and grass growth starts 80m upstream from Brooklyn Road | ||||||
| Mangrove | 06/12/01 | Cowan | 332653E 6286305N (56) | 14.7 | ||
| Mangroves extend 60m upstream from Brooklyn Road | ||||||
| Sandbrook Inlet | Tidal | 09/09/02 | Cowan | 335588E 6287300N (56) | 16.7 | |
| No creek but tide would get to this point near railway tunnel on Long Island | ||||||
| Mangrove | 09/09/02 | Cowan | 335578E 6287280N (56) | 16.7 | ||
| Seedling in rock embankment near railway tunnel on Long Island | ||||||
| Porto Gully | Tidal | 06/12/01 | Cowan | 333713E 6284550N (56) | 11.1 | |
| Rocky rise in creek, 1.3km upstream from Mud Point | ||||||
| Mangrove | 06/12/01 | Cowan | 333723E 6284530N (56) | 11.1 | ||
| Right bank 5m high, 1.3km upstream from Mud Point | ||||||
| Campbells Creek | Tidal | 06/12/01 | Cowan | 333753E 6284140N (56) | 11 | |
| Heavy grass growth 1.2km upstream from Mud Point | ||||||
| Mangrove | 06/12/01 | Cowan | 333758E 6284190N (56) | 11 | ||
| Left bank 6m high, 8m away from creek, 1.2km upstream from Mud Point | ||||||
| Yatala Creek | Tidal | 06/12/01 | Cowan | 331493E 6281590N (56) | 11.6 | |
| Small rocky rise, 70m upstream from left bank side creek | ||||||
| Mangrove | 06/12/01 | Cowan | 331718E 6281600N (56) | 11.8 | ||
| Left bank 1m high, 200m downstream from tidal limit | ||||||
| Apple Tree Creek | Tidal | 06/12/01 | Hornsby | 328338E 6274460N (56) | 19.5 | |
| Large rock rise upstream from this point, 800m upstream from Apple Tree Bay | ||||||
| Mangrove | 06/12/01 | Hornsby | 328353E 6274490N (56) | 19.5 | ||
| Left bank 1.5m high, 765m upstream from Apple Tree Bay | ||||||
| Cockle Creek | Tidal | 19/07/00 | Hornsby | 328278E 6272625N (56) | 21.9 | |
| Large rise in creek under powerlines | ||||||
| Mangrove | 19/07/00 | Hornsby | 328333E 6272830N (56) | 21.7 | ||
| Left bank 200m downstream from powerlines | ||||||
| Cowan Creek | Tidal | 09/01/97 | Hornsby | 330078E 6270850N (56) | 23.7 | |
| Large rise in creek 100m upstream from Kierans Creek | ||||||
| Mangrove | 09/01/97 | Hornsby | 330128E 6270915N (56) | 23.6 | ||
| Small mangroves on right bank, 15m upstream from Kierans Creek | ||||||
| Kierans Creek | Tidal | 9-10/1/97 | Hornsby | 330363E 6270765N (56) | 23.9 | |
| Rise in creek 275m upstream from Cowan Creek | ||||||
| Mangrove | 09/01/97 | Hornsby | 330143E 6270930N (56) | 23.6 | ||
| Mangroves on left bank at junction with Cowan Creek | ||||||
| Smiths Creek (South) | Tidal | 27/08/00 | Hornsby | 333978E 6274260N (56) | 18.6 | |
| Sloping rock rise in creek, 250m upstream from east branch | ||||||
| Mangrove | 27/08/00 | Hornsby | 334028E 6274320N (56) | 18.5 | ||
| Right bank 1m high, 165m upstream from east branch | ||||||
| Smiths Creek (East) | Tidal | 27/08/00 | Hornsby | 334833E 6273502N (56) | 19.7 | |
| Rocky rise in creek, 80m upstream from left bank side creek | ||||||
| Mangrove | 27/08/00 | Hornsby | 334728E 6273885N (56) | 19.2 | ||
| Left bank less than 1m high, 900m upstream from south branch | ||||||
| Coal and Candle Creek | Tidal | 27/08/00 | Hornsby | 337728E 6275740N (56) | 17.2 | |
| Rocky rise in creek, 1.2km upstream from Akuna Bay | ||||||
| Mangrove | 27/08/00 | Hornsby | 337718E 6275740N (56) | 17.2 | ||
| Left bank 1.5m high, 1.2km upstream from Akuna Bay | ||||||
| The Basin | Tidal | 06/12/01 | Broken Bay | 340803E 6280240N (56) | 6.1 | |
| The Basin would be tidal to western shore of estuary | ||||||
| Mangrove | 06/12/01 | Broken Bay | 340803E 6280240N (56) | 6.1 | ||
| Mangroves extend to this vicinity at western end of The Basin | ||||||
| Salvation Creek | Tidal | 06/12/01 | Mona Vale | 339488E 6277360N (56) | 10.2 | |
| Rocky rise at upstream end of shallow pool, 1.4km from Rocky Point | ||||||
| Mangrove | 06/12/01 | Mona Vale | 339633E 6277325N (56) | 10 | ||
| Right bank 3-4m high, 1.2km upstream from Rocky Point | ||||||
| McCarrs Creek | Tidal | 9-10/1/97 | Mona Vale | 339078E 6274425N (56) | 10.6 | |
| Rocky rise in creek, 2.7km upstream from Church Point | ||||||
| Mangrove | 09/01/97 | Mona Vale | 339203E 6274480N (56) | 10.4 | ||
| 2.7km upstream from Church Point | ||||||
| Cahill Creek | Tidal | 06/10/00 | Mona Vale | 341688E 6273120N (56) | 11.3 | |
| Tide would get to this vicinity, 1.5km upstream from Pittwater | ||||||
| Mangrove | 06/10/00 | Mona Vale | 342088E 6273140N (56) | 10.8 | ||
| 760m upstream from Pittwater at High School | ||||||
| Careel Creek | Tidal | 06/10/00 | Mona Vale | 345318E 6277295N (56) | 7.5 | |
| Tide would get to vicinity of footbridge near end of Central Road | ||||||
| Mangrove | 06/10/00 | Mona Vale | 345403E 6277610N (56) | 7.2 | ||
| 325m upstream from Barrenjoey Road | ||||||
